Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Disclosure

Zadajte číslo dokumentu alebo názov spoločnosti
Dokumenty
Číslo dokladu Cena Typ dokumentu Zhotoviteľ Vytvorené Upravené Vydané Akcie
2400350 2 838,04 € Faktúra AWV s.r.o. 18. 4. 2024 5:26 18. 4. 2024 5:26 18. 3. 2024 0:00 Zobraziť
2400349 236,21 € Faktúra ZVAREX SLOVAKIA, s.r.o. 18. 4. 2024 5:26 18. 4. 2024 5:26 18. 3. 2024 0:00 Zobraziť
2400348 4 584,00 € Faktúra LIGOS PLUS s.r.o. 18. 4. 2024 5:26 18. 4. 2024 5:26 18. 3. 2024 0:00 Zobraziť
2400347 1 034,16 € Faktúra SEC spol. s.r.o. 18. 4. 2024 5:26 18. 4. 2024 5:26 18. 3. 2024 0:00 Zobraziť
2400346 1 942,37 € Faktúra AVEX Slovakia, s.r.o. 18. 4. 2024 5:26 18. 4. 2024 5:26 15. 3. 2024 0:00 Zobraziť
2400345 409,99 € Faktúra SOZA 18. 4. 2024 5:26 18. 4. 2024 5:26 15. 3. 2024 0:00 Zobraziť
2400344 607,71 € Faktúra VETER.KLINIKA ANIMAL, s.r.o. 18. 4. 2024 5:26 18. 4. 2024 5:26 15. 3. 2024 0:00 Zobraziť
2400343 6,70 € Faktúra BUKASTYL s.r.o. 18. 4. 2024 5:26 18. 4. 2024 5:26 14. 3. 2024 0:00 Zobraziť
2400342 10,00 € Faktúra BUKASTYL s.r.o. 18. 4. 2024 5:26 18. 4. 2024 5:26 14. 3. 2024 0:00 Zobraziť
2400341 305,10 € Faktúra BUKASTYL s.r.o. 18. 4. 2024 5:26 18. 4. 2024 5:26 14. 3. 2024 0:00 Zobraziť
2400340 85,20 € Faktúra IPC-SLOVAKIA s.r.o. 18. 4. 2024 5:26 18. 4. 2024 5:26 14. 3. 2024 0:00 Zobraziť
2400339 5 388,00 € Faktúra LIGOS PLUS s.r.o. 18. 4. 2024 5:26 18. 4. 2024 5:26 14. 3. 2024 0:00 Zobraziť
2400338 168,00 € Faktúra Východoslov. distribučná,a.s. 18. 4. 2024 5:26 18. 4. 2024 5:26 14. 3. 2024 0:00 Zobraziť
2400337 1 483,20 € Faktúra NMC,spol.s r.o. 18. 4. 2024 5:26 18. 4. 2024 5:26 14. 3. 2024 0:00 Zobraziť
2400336 112,80 € Faktúra Topeko, s.r.o. 18. 4. 2024 5:26 18. 4. 2024 5:26 14. 3. 2024 0:00 Zobraziť
2400335 304,80 € Faktúra PARAPETROL a.s. 18. 4. 2024 5:26 18. 4. 2024 5:26 14. 3. 2024 0:00 Zobraziť
2400334 57,06 € Faktúra INGEMA s.r.o. 18. 4. 2024 5:26 18. 4. 2024 5:26 14. 3. 2024 0:00 Zobraziť
2400333 593,23 € Faktúra Farbea s.r.o. 18. 4. 2024 5:26 18. 4. 2024 5:26 14. 3. 2024 0:00 Zobraziť
2400332 94,68 € Faktúra TRSŤAN s.r.o. 18. 4. 2024 5:26 18. 4. 2024 5:26 14. 3. 2024 0:00 Zobraziť
2400331 95,70 € Faktúra Štátny veterin.a potrav.ústav 18. 4. 2024 5:26 18. 4. 2024 5:26 14. 3. 2024 0:00 Zobraziť

Stránka 1 z 725, zobrazujúca 20 záznamov z celkového počtu 14 483 záznamov