Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Disclosure

Zadajte číslo dokumentu alebo názov spoločnosti
Dokumenty
Číslo dokladu Cena Typ dokumentu Zhotoviteľ Vytvorené Upravené Vydané Akcie
1900948 11 056,80 € Faktúra MRÁZ-TECH SLOVAKIA 10. 5. 2022 8:53 10. 5. 2022 8:53 18. 7. 2019 0:00 Zobraziť
1901887 11 077,90 € Faktúra Up Slovensko, s.r.o. 10. 5. 2022 8:53 10. 5. 2022 8:53 19. 12. 2019 0:00 Zobraziť
1701853 11 085,80 € Faktúra Up Slovensko, s.r.o. 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 Zobraziť
1701614 11 085,80 € Faktúra Up Slovensko, s.r.o. 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 Zobraziť
2201124 11 143,10 € Faktúra FIN.M.O.S., a.s. 28. 12. 2022 10:34 28. 12. 2022 10:34 20. 9. 2022 0:00 Zobraziť
2001760 11 167,30 € Faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10. 5. 2022 8:54 10. 5. 2022 8:54 30. 11. 2020 0:00 Zobraziť
2001849 11 230,90 € Faktúra Up Slovensko, s.r.o. 10. 5. 2022 8:54 10. 5. 2022 8:54 22. 12. 2020 0:00 Zobraziť
OBJ201322 11 250,00 € Objednávka Up Slovensko, s.r.o. 28. 1. 2021 13:51 28. 1. 2021 13:51 30. 12. 2020 8:26 Zobraziť
2200180 11 250,00 € Faktúra Up Déjeuner, s. r. o. 28. 12. 2022 10:34 28. 12. 2022 10:34 23. 2. 2022 0:00 Zobraziť
1900589 11 409,10 € Faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10. 5. 2022 8:53 10. 5. 2022 8:53 15. 5. 2019 0:00 Zobraziť
1901285 11 409,90 € Faktúra FIN.M.O.S., a.s. 10. 5. 2022 8:53 10. 5. 2022 8:53 18. 9. 2019 0:00 Zobraziť
2200157 11 430,40 € Faktúra FIN.M.O.S., a.s. 28. 12. 2022 10:34 28. 12. 2022 10:34 14. 2. 2022 0:00 Zobraziť
2300059 11 615,20 € Faktúra SPP, a.s. 20. 2. 2023 7:57 20. 2. 2023 7:57 17. 1. 2023 0:00 Zobraziť
2001463 11 757,30 € Faktúra FIN.M.O.S., a.s. 10. 5. 2022 8:54 10. 5. 2022 8:54 15. 10. 2020 0:00 Zobraziť
2200678 11 789,90 € Faktúra SPOMI s.r.o. 15. 7. 2022 11:35 28. 12. 2022 10:34 14. 6. 2022 0:00 Zobraziť
2200374 11 799,00 € Faktúra STAFER, s.r.o. Michalovce 15. 7. 2022 11:35 28. 12. 2022 10:34 6. 4. 2022 0:00 Zobraziť
2201495 11 815,00 € Faktúra STAFER, s.r.o. Michalovce 28. 12. 2022 10:34 28. 12. 2022 10:34 30. 11. 2022 0:00 Zobraziť
1900361 11 816,40 € Faktúra Up Slovensko, s.r.o. 10. 5. 2022 8:53 10. 5. 2022 8:53 29. 3. 2019 0:00 Zobraziť
1900183 11 816,40 € Faktúra Up Slovensko, s.r.o. 10. 5. 2022 8:53 10. 5. 2022 8:53 26. 2. 2019 0:00 Zobraziť
1900281 11 817,80 € Faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10. 5. 2022 8:53 10. 5. 2022 8:53 11. 3. 2019 0:00 Zobraziť

Stránka 1 096 z 1 109, zobrazujúca 20 záznamov z celkového počtu 22 168 záznamov