Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Disclosure

Zadajte číslo dokumentu alebo názov spoločnosti
Dokumenty
Číslo dokladu Cena Typ dokumentu Zhotoviteľ Vytvorené Upravené Vydané Akcie
2301427 -1 984,03 € Faktúra FIN.M.O.S., a.s. 19. 1. 2024 20:49 19. 1. 2024 20:49 31. 10. 2023 0:00 Zobraziť
2301425 -1 969,70 € Faktúra FIN.M.O.S., a.s. 19. 1. 2024 20:49 19. 1. 2024 20:49 31. 10. 2023 0:00 Zobraziť
1901309 -1 872,90 € Faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10. 5. 2022 8:53 10. 5. 2022 8:53 24. 9. 2019 0:00 Zobraziť
1500453 -1 680,00 € Faktúra KERKO a.s. 10. 5. 2022 8:51 10. 5. 2022 8:51 14. 4. 2015 0:00 Zobraziť
2001655 -1 569,61 € Faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10. 5. 2022 8:54 10. 5. 2022 8:54 19. 11. 2020 0:00 Zobraziť
1500249 -1 520,28 € Faktúra Domspráv s.r.o. 10. 5. 2022 8:51 10. 5. 2022 8:51 28. 2. 2015 0:00 Zobraziť
1901019 -1 245,04 € Faktúra Up Slovensko, s.r.o. 10. 5. 2022 8:53 10. 5. 2022 8:53 31. 7. 2019 0:00 Zobraziť
2201327 -1 228,80 € Faktúra AT CONSULT spol. s r.o. 5. 12. 2022 22:10 28. 12. 2022 10:34 31. 10. 2022 0:00 Zobraziť
1900143 -1 124,32 € Faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10. 5. 2022 8:53 10. 5. 2022 8:53 11. 2. 2019 0:00 Zobraziť
2200394 -1 122,70 € Faktúra FIN.M.O.S., a.s. 15. 7. 2022 11:35 28. 12. 2022 10:34 31. 3. 2022 0:00 Zobraziť
2300063 -998,46 € Faktúra Východoslov. energetika a.s. 20. 2. 2023 7:57 20. 2. 2023 7:57 16. 1. 2023 0:00 Zobraziť
1700070 -924,00 € Faktúra Up Slovensko, s.r.o. 10. 5. 2022 8:51 10. 5. 2022 8:51 10. 5. 2022 8:51 Zobraziť
2200650 -880,09 € Faktúra Union poisťovňa,a.s. 15. 7. 2022 11:35 28. 12. 2022 10:34 6. 6. 2022 0:00 Zobraziť
1800474 -660,40 € Faktúra INGEMA s.r.o. Hlivištia 23 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 11. 4. 2018 0:00 Zobraziť
2300061 -619,21 € Faktúra Východoslov. energetika a.s. 20. 2. 2023 7:57 20. 2. 2023 7:57 12. 1. 2023 0:00 Zobraziť
1400209 -610,00 € Faktúra FIN.M.O.S., a.s. 10. 5. 2022 8:50 10. 5. 2022 8:50 4. 3. 2014 0:00 Zobraziť
1901952 -608,72 € Faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10. 5. 2022 8:53 10. 5. 2022 8:53 31. 12. 2019 0:00 Zobraziť
2001938 -603,77 € Faktúra Marius Pedersen a.s. 10. 5. 2022 8:54 10. 5. 2022 8:54 31. 12. 2020 0:00 Zobraziť
2200082 -564,52 € Faktúra Vsl.vodárenská spol. 28. 12. 2022 10:34 28. 12. 2022 10:34 27. 1. 2022 0:00 Zobraziť
1702192 -499,80 € Faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 Zobraziť

Stránka 3 z 1 109, zobrazujúca 20 záznamov z celkového počtu 22 168 záznamov