Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Disclosure

Zadajte číslo dokumentu alebo názov spoločnosti
Dokumenty
Číslo dokladu Cena Typ dokumentu Zhotoviteľ Vytvorené Upravené Vydané Akcie
1900488 -120,00 € Faktúra Brenntag Slovakia 10. 5. 2022 8:53 10. 5. 2022 8:53 24. 4. 2019 0:00 Zobraziť
2000232 -119,77 € Faktúra Union poisťovňa,a.s. 10. 5. 2022 8:54 10. 5. 2022 8:54 27. 2. 2020 0:00 Zobraziť
1500869 -105,60 € Faktúra Brenntag Slovakia 10. 5. 2022 8:51 10. 5. 2022 8:51 23. 6. 2015 0:00 Zobraziť
1500458 -100,80 € Faktúra Brenntag Slovakia 10. 5. 2022 8:51 10. 5. 2022 8:51 14. 4. 2015 0:00 Zobraziť
1901325 -96,00 € Faktúra Brenntag Slovakia 10. 5. 2022 8:53 10. 5. 2022 8:53 30. 9. 2019 0:00 Zobraziť
1901691 -96,00 € Faktúra Brenntag Slovakia 10. 5. 2022 8:53 10. 5. 2022 8:53 22. 11. 2019 0:00 Zobraziť
2101982 -95,33 € Faktúra Východoslovenská energetika 10. 5. 2022 8:54 10. 5. 2022 8:54 10. 5. 2022 8:54 Zobraziť
1700205 -92,86 € Faktúra Domspráv s.r.o. 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 Zobraziť
2001307 -86,24 € Faktúra PPG Deco Slovakia 10. 5. 2022 8:54 10. 5. 2022 8:54 24. 9. 2020 0:00 Zobraziť
1702021 -79,36 € Faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 Zobraziť
1900834 -76,80 € Faktúra Brenntag Slovakia 10. 5. 2022 8:53 10. 5. 2022 8:53 27. 6. 2019 0:00 Zobraziť
1801636 -74,02 € Faktúra Union poisťovňa,a.s. 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 8. 10. 2018 0:00 Zobraziť
1800661 -72,00 € Faktúra Brenntag Slovakia 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 9. 5. 2018 0:00 Zobraziť
1901690 -72,00 € Faktúra Brenntag Slovakia 10. 5. 2022 8:53 10. 5. 2022 8:53 22. 11. 2019 0:00 Zobraziť
1800998 -72,00 € Faktúra Brenntag Slovakia 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 28. 6. 2018 0:00 Zobraziť
2300350 -69,81 € Faktúra Union poisťovňa,a.s. 20. 4. 2023 11:19 20. 4. 2023 11:19 27. 3. 2023 0:00 Zobraziť
1700909 -67,20 € Faktúra Brenntag Slovakia 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 Zobraziť
1801556 -67,20 € Faktúra Brenntag Slovakia 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 28. 9. 2018 0:00 Zobraziť
2300899 -60,48 € Faktúra Union poisťovňa,a.s. 21. 11. 2023 6:28 21. 11. 2023 6:28 17. 7. 2023 0:00 Zobraziť
2000821 -59,59 € Faktúra ContiTrade Slovakia 10. 5. 2022 8:54 10. 5. 2022 8:54 19. 6. 2020 0:00 Zobraziť

Stránka 6 z 1 109, zobrazujúca 20 záznamov z celkového počtu 22 168 záznamov