Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Disclosure

Zadajte číslo dokumentu alebo názov spoločnosti
Dokumenty
Číslo dokladu Cena Typ dokumentu Zhotoviteľ Vytvorené Upravené Vydané Akcie
2300910 -58,10 € Faktúra Union poisťovňa,a.s. 21. 11. 2023 6:28 21. 11. 2023 6:28 18. 7. 2023 0:00 Zobraziť
2201553 -58,00 € Faktúra Farbea s.r.o. 20. 2. 2023 7:57 20. 2. 2023 7:57 30. 11. 2022 0:00 Zobraziť
1501891 -57,96 € Faktúra innogy Slovensko s.r.o. 10. 5. 2022 8:51 10. 5. 2022 8:51 31. 12. 2015 0:00 Zobraziť
1901460 -57,60 € Faktúra Brenntag Slovakia 10. 5. 2022 8:53 10. 5. 2022 8:53 18. 10. 2019 0:00 Zobraziť
1500183 -54,47 € Faktúra innogy Slovensko s.r.o. 10. 5. 2022 8:51 10. 5. 2022 8:51 18. 2. 2015 0:00 Zobraziť
1700653 -52,80 € Faktúra Brenntag Slovakia 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 5. 10. 2017 0:00 Zobraziť
1700807 -50,00 € Faktúra Národná diaľničná 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 6. 8. 2017 0:00 Zobraziť
2301019 -50,00 € Faktúra Sky Toll, a.s. 21. 11. 2023 6:28 21. 11. 2023 6:28 10. 8. 2023 0:00 Zobraziť
1702001 -50,00 € Faktúra Národná diaľničná 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 Zobraziť
1701014 -50,00 € Faktúra Národná diaľničná 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 Zobraziť
1900339 -49,99 € Faktúra Orange Slovensko a. s. 10. 5. 2022 8:53 10. 5. 2022 8:53 25. 3. 2019 0:00 Zobraziť
1500058 -49,94 € Faktúra Národná diaľničná 10. 5. 2022 8:51 10. 5. 2022 8:51 4. 2. 2015 0:00 Zobraziť
1500057 -49,87 € Faktúra Národná diaľničná 10. 5. 2022 8:51 10. 5. 2022 8:51 4. 2. 2015 0:00 Zobraziť
1900464 -49,82 € Faktúra Národná diaľničná 10. 5. 2022 8:53 10. 5. 2022 8:53 16. 4. 2019 0:00 Zobraziť
1801960 -49,81 € Faktúra Národná diaľničná 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 28. 11. 2018 0:00 Zobraziť
2000186 -49,78 € Faktúra Národná diaľničná 10. 5. 2022 8:54 10. 5. 2022 8:54 17. 2. 2020 0:00 Zobraziť
1801442 -49,69 € Faktúra Národná diaľničná 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 13. 9. 2018 0:00 Zobraziť
1801961 -49,69 € Faktúra Národná diaľničná 10. 5. 2022 8:53 10. 5. 2022 8:53 28. 11. 2018 0:00 Zobraziť
1700327 -49,63 € Faktúra Východoslovenská energetika 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 Zobraziť
1700810 -49,32 € Faktúra Národná diaľničná 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 6. 8. 2017 0:00 Zobraziť

Stránka 7 z 1 109, zobrazujúca 20 záznamov z celkového počtu 22 168 záznamov