Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Disclosure

Zadajte číslo dokumentu alebo názov spoločnosti
Dokumenty
Číslo dokladu Cena Typ dokumentu Zhotoviteľ Vytvorené Upravené Vydané Akcie
2000331 -48,97 € Faktúra Národná diaľničná 10. 5. 2022 8:54 10. 5. 2022 8:54 12. 3. 2020 0:00 Zobraziť
1701302 -48,95 € Faktúra Národná diaľničná 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 9. 12. 2017 0:00 Zobraziť
2200942 -48,80 € Faktúra Národná diaľničná sp 26. 9. 2022 5:52 28. 12. 2022 10:34 3. 8. 2022 0:00 Zobraziť
1700866 -48,37 € Faktúra Národná diaľničná 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 Zobraziť
1901395 -48,37 € Faktúra Národná diaľničná 10. 5. 2022 8:53 10. 5. 2022 8:53 3. 10. 2019 0:00 Zobraziť
2200733 -46,90 € Faktúra Národná diaľničná sp 15. 7. 2022 11:35 28. 12. 2022 10:34 28. 6. 2022 0:00 Zobraziť
1700703 -46,90 € Faktúra Národná diaľničná 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 Zobraziť
2201225 -45,95 € Faktúra Národná diaľničná sp 28. 12. 2022 10:34 28. 12. 2022 10:34 6. 10. 2022 0:00 Zobraziť
2301678 -45,85 € Faktúra Národná diaľničná sp 20. 2. 2024 7:42 20. 2. 2024 7:42 20. 12. 2023 0:00 Zobraziť
2200668 -45,54 € Faktúra Národná diaľničná sp 15. 7. 2022 11:35 28. 12. 2022 10:34 15. 6. 2022 0:00 Zobraziť
2200709 -45,28 € Faktúra Národná diaľničná sp 15. 7. 2022 11:35 28. 12. 2022 10:34 16. 6. 2022 0:00 Zobraziť
2300014 -43,87 € Faktúra Národná diaľničná sp 20. 2. 2023 7:57 20. 2. 2023 7:57 10. 1. 2023 0:00 Zobraziť
1701384 -43,20 € Faktúra Brenntag Slovakia 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 Zobraziť
1801084 -41,67 € Faktúra Národná diaľničná 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 30. 6. 2018 0:00 Zobraziť
2301119 -40,70 € Faktúra ORANGE Slovensko, a.s. 21. 11. 2023 6:28 21. 11. 2023 6:28 31. 8. 2023 0:00 Zobraziť
1900333 -38,66 € Faktúra Union poisťovňa,a.s. 10. 5. 2022 8:53 10. 5. 2022 8:53 22. 3. 2019 0:00 Zobraziť
1700348 -34,06 € Faktúra Domspráv s.r.o. 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 Zobraziť
1801069 -33,89 € Faktúra Národná diaľničná 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 12. 7. 2018 0:00 Zobraziť
1801086 -33,12 € Faktúra Národná diaľničná 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 30. 6. 2018 0:00 Zobraziť
1802016 -32,46 € Faktúra Národná diaľničná 10. 5. 2022 8:53 10. 5. 2022 8:53 30. 11. 2018 0:00 Zobraziť

Stránka 8 z 1 109, zobrazujúca 20 záznamov z celkového počtu 22 168 záznamov