Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Disclosure

Zadajte číslo dokumentu alebo názov spoločnosti
Dokumenty
Číslo dokladu Cena Typ dokumentu Zhotoviteľ Vytvorené Upravené Vydané Akcie
1901692 -28,80 € Faktúra Brenntag Slovakia 10. 5. 2022 8:53 10. 5. 2022 8:53 22. 11. 2019 0:00 Zobraziť
1900489 -28,80 € Faktúra Brenntag Slovakia 10. 5. 2022 8:53 10. 5. 2022 8:53 24. 4. 2019 0:00 Zobraziť
2001660 -27,73 € Faktúra Národná diaľničná 10. 5. 2022 8:54 10. 5. 2022 8:54 20. 11. 2020 0:00 Zobraziť
2301573 -26,81 € Faktúra Východoslov. energetika a.s. 19. 1. 2024 20:49 19. 1. 2024 20:49 30. 11. 2023 0:00 Zobraziť
2301377 -25,70 € Faktúra Východoslov. energetika a.s. 27. 11. 2023 13:03 27. 11. 2023 13:03 24. 10. 2023 0:00 Zobraziť
1702104 -24,00 € Faktúra Brenntag Slovakia 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 Zobraziť
1801953 -24,00 € Faktúra Brenntag Slovakia 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 27. 11. 2018 0:00 Zobraziť
1600079 -24,00 € Faktúra Brenntag Slovakia 10. 5. 2022 8:51 10. 5. 2022 8:51 29. 1. 2016 0:00 Zobraziť
1800215 -24,00 € Faktúra Brenntag Slovakia 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 26. 2. 2018 0:00 Zobraziť
1700418 -23,78 € Faktúra Východoslovenská vodárenská 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 Zobraziť
1400570 -20,00 € Faktúra Orange Slovensko a. s. 10. 5. 2022 8:50 10. 5. 2022 8:50 12. 5. 2014 0:00 Zobraziť
1801083 -19,52 € Faktúra Národná diaľničná 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 30. 6. 2018 0:00 Zobraziť
1700419 -19,06 € Faktúra Východoslovenská vodárenská 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 Zobraziť
2301016 -17,85 € Faktúra Národná diaľničná sp 21. 11. 2023 6:28 21. 11. 2023 6:28 10. 8. 2023 0:00 Zobraziť
1601306 -16,48 € Faktúra Štýl-Ivanov,s.r.o 10. 5. 2022 8:51 10. 5. 2022 8:51 16. 8. 2016 0:00 Zobraziť
1702210 -15,73 € Faktúra innogy Slovensko s.r.o. 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 Zobraziť
1801085 -13,20 € Faktúra Národná diaľničná 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 30. 6. 2018 0:00 Zobraziť
2300381 -12,09 € Faktúra Union poisťovňa,a.s. 20. 4. 2023 11:19 20. 4. 2023 11:19 31. 3. 2023 0:00 Zobraziť
1600087 -10,14 € Faktúra Union poisťovňa,a.s. 10. 5. 2022 8:51 10. 5. 2022 8:51 29. 1. 2016 0:00 Zobraziť
2101981 -10,00 € Faktúra MESSER Tatragas, s.r.o. 10. 5. 2022 8:54 10. 5. 2022 8:54 10. 5. 2022 8:54 Zobraziť

Stránka 9 z 1 109, zobrazujúca 20 záznamov z celkového počtu 22 168 záznamov