Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Disclosure

Zadajte číslo dokumentu alebo názov spoločnosti
Dokumenty
Číslo dokladu Cena Typ dokumentu Zhotoviteľ Vytvorené Upravené Vydané Akcie
1400076 1 000,00 € Faktúra MFK Zemplín Michalovce 10. 5. 2022 8:50 10. 5. 2022 8:50 5. 2. 2014 0:00 Zobraziť
1400332 105,29 € Faktúra MESSER Tatragas, s.r.o. 10. 5. 2022 8:50 10. 5. 2022 8:50 26. 3. 2014 0:00 Zobraziť
1400642 83,10 € Faktúra Čalovka Tomáš KOVEX 10. 5. 2022 8:50 10. 5. 2022 8:50 26. 5. 2014 0:00 Zobraziť
1401509 890,00 € Faktúra MFK Zemplín Michalovce 10. 5. 2022 8:51 10. 5. 2022 8:51 30. 10. 2014 0:00 Zobraziť
1401765 9,22 € Faktúra ContiTrade Slovakia 10. 5. 2022 8:51 10. 5. 2022 8:51 15. 12. 2014 0:00 Zobraziť
1500024 8 428,04 € Faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10. 5. 2022 8:51 10. 5. 2022 8:51 11. 2. 2015 0:00 Zobraziť
1500222 169,05 € Faktúra Čalovka Tomáš KOVEX 10. 5. 2022 8:51 10. 5. 2022 8:51 25. 2. 2015 0:00 Zobraziť
1500478 421,16 € Faktúra VP-TECHNIKA, s.r.o. 10. 5. 2022 8:51 10. 5. 2022 8:51 14. 4. 2015 0:00 Zobraziť
1500781 543,86 € Faktúra INGEMA s.r.o. Hlivištia 23 10. 5. 2022 8:51 10. 5. 2022 8:51 10. 6. 2015 0:00 Zobraziť
1501037 817,22 € Faktúra Slovnaft,a.s. 10. 5. 2022 8:51 10. 5. 2022 8:51 23. 7. 2015 0:00 Zobraziť
1501867 78,55 € Faktúra Orange Slovensko a. s. 10. 5. 2022 8:51 10. 5. 2022 8:51 31. 12. 2015 0:00 Zobraziť
1601233 4,00 € Faktúra innogy Slovensko s.r.o. 10. 5. 2022 8:51 10. 5. 2022 8:51 8. 8. 2016 0:00 Zobraziť
1601489 48,61 € Faktúra ContiTrade Slovakia 10. 5. 2022 8:51 10. 5. 2022 8:51 19. 9. 2016 0:00 Zobraziť
1700245 64,00 € Faktúra S.T.K.s.r.o. 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 Zobraziť
1701535 559,36 € Faktúra Točený Martin 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 Zobraziť
1701791 723,33 € Faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 Zobraziť
1702047 803,42 € Faktúra Východoslovenská energetika 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 Zobraziť
1700508 537,19 € Faktúra Východoslovenská energetika 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 Zobraziť
1700766 24,00 € Faktúra DALNet s.r.o. 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 6. 2. 2017 0:00 Zobraziť
1701022 40,00 € Faktúra S.T.K.s.r.o. 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 10. 5. 2022 8:52 Zobraziť

Stránka 1 z 1 104, zobrazujúca 20 záznamov z celkového počtu 22 080 záznamov