Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Disclosure

Zadajte číslo dokumentu alebo názov spoločnosti
Dokumenty
Číslo dokladu Cena Typ dokumentu Zhotoviteľ Vytvorené Upravené Vydané Akcie
345/2016 2,98 € Objednávka TRIPARK s.r.o. 10. 5. 2022 8:51 10. 5. 2022 8:51 24. 3. 16 0:00 Zobraziť
OBJ201237 196,93 € Objednávka ATOL HB, spol.s r.o. 28. 1. 2021 13:51 28. 1. 2021 13:51 1. 1. 1970 0:00 Zobraziť
2201288 1 292,74 € Faktúra SOFTIP. a.s. 5. 12. 2022 22:10 28. 12. 2022 10:34 1. 1. 1970 0:00 Zobraziť
1400067 386,16 € Faktúra KOOPERATIVA-poisťovňa, 10. 5. 2022 8:50 10. 5. 2022 8:50 3. 2. 2014 0:00 Zobraziť
1400068 758,51 € Faktúra KOOPERATIVA-poisťovňa, 10. 5. 2022 8:50 10. 5. 2022 8:50 3. 2. 2014 0:00 Zobraziť
1400069 396,00 € Faktúra Jaroslav Blahuta 10. 5. 2022 8:50 10. 5. 2022 8:50 3. 2. 2014 0:00 Zobraziť
1400070 144,00 € Faktúra Jaroslav Blahuta 10. 5. 2022 8:50 10. 5. 2022 8:50 3. 2. 2014 0:00 Zobraziť
1400071 1 276,70 € Faktúra BHM Security,s.r.o 10. 5. 2022 8:50 10. 5. 2022 8:50 3. 2. 2014 0:00 Zobraziť
1400072 6 383,52 € Faktúra BHM Security,s.r.o 10. 5. 2022 8:50 10. 5. 2022 8:50 3. 2. 2014 0:00 Zobraziť
1400073 815,72 € Faktúra Slovnaft,a.s. 10. 5. 2022 8:50 10. 5. 2022 8:50 3. 2. 2014 0:00 Zobraziť
1400076 1 000,00 € Faktúra MFK Zemplín Michalovce 10. 5. 2022 8:50 10. 5. 2022 8:50 5. 2. 2014 0:00 Zobraziť
1400074 536,02 € Faktúra Východoslovenská vodárenská 10. 5. 2022 8:50 10. 5. 2022 8:50 5. 2. 2014 0:00 Zobraziť
1400075 3 730,69 € Faktúra Východoslovenská vodárenská 10. 5. 2022 8:50 10. 5. 2022 8:50 5. 2. 2014 0:00 Zobraziť
1400077 59,89 € Faktúra MESSER Tatragas, s.r.o. 10. 5. 2022 8:50 10. 5. 2022 8:50 6. 2. 2014 0:00 Zobraziť
1400078 119,99 € Faktúra Tirpák Vladimír VATI 10. 5. 2022 8:50 10. 5. 2022 8:50 6. 2. 2014 0:00 Zobraziť
1400079 210,60 € Faktúra Tirpák Vladimír VATI 10. 5. 2022 8:50 10. 5. 2022 8:50 6. 2. 2014 0:00 Zobraziť
1400080 3 101,00 € Faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10. 5. 2022 8:50 10. 5. 2022 8:50 6. 2. 2014 0:00 Zobraziť
1400081 46,98 € Faktúra Orange Slovensko a. s. 10. 5. 2022 8:50 10. 5. 2022 8:50 6. 2. 2014 0:00 Zobraziť
1400082 332,00 € Faktúra Združenie organizácií 10. 5. 2022 8:50 10. 5. 2022 8:50 6. 2. 2014 0:00 Zobraziť
1400083 49,50 € Faktúra AJFA+AVIS,s.r.o 10. 5. 2022 8:50 10. 5. 2022 8:50 6. 2. 2014 0:00 Zobraziť

Stránka 1 z 1 104, zobrazujúca 20 záznamov z celkového počtu 22 080 záznamov