Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Disclosure

Zadajte číslo dokumentu alebo názov spoločnosti
Dokumenty
Číslo dokladu Cena Typ dokumentu Zhotoviteľ Vytvorené Upravené Vydané Akcie
OBJ201228 157 500,00 € Objednávka Up Slovensko, s.r.o. 28. 1. 2021 15:08 28. 1. 2021 15:08 4. 12. 2020 8:14 Zobraziť
2301190 68 705,30 € Faktúra KOSIT a.s. 21. 11. 2023 6:28 21. 11. 2023 6:28 18. 9. 2023 0:00 Zobraziť
2301752 66 519,40 € Faktúra KOSIT a.s. 20. 2. 2024 7:42 20. 2. 2024 7:42 31. 12. 2023 0:00 Zobraziť
2301531 65 054,90 € Faktúra KOSIT a.s. 19. 1. 2024 20:49 19. 1. 2024 20:49 23. 11. 2023 0:00 Zobraziť
2301050 64 527,30 € Faktúra KOSIT a.s. 21. 11. 2023 6:28 21. 11. 2023 6:28 31. 7. 2023 0:00 Zobraziť
2301321 64 433,30 € Faktúra KOSIT a.s. 27. 11. 2023 13:03 27. 11. 2023 13:03 12. 10. 2023 0:00 Zobraziť
2301648 64 089,60 € Faktúra KOSIT a.s. 20. 2. 2024 7:42 20. 2. 2024 7:42 13. 12. 2023 0:00 Zobraziť
2300219 63 889,40 € Faktúra KOSIT a.s. 20. 4. 2023 11:19 20. 4. 2023 11:19 28. 2. 2023 0:00 Zobraziť
2300733 62 027,10 € Faktúra KOSIT a.s. 9. 8. 2023 11:03 9. 8. 2023 11:03 13. 6. 2023 0:00 Zobraziť
2400186 61 949,50 € Faktúra KOSIT a.s. 14. 3. 2024 12:14 14. 3. 2024 12:14 16. 2. 2024 0:00 Zobraziť
2300890 59 704,90 € Faktúra KOSIT a.s. 21. 11. 2023 6:28 21. 11. 2023 6:28 14. 7. 2023 0:00 Zobraziť
2300561 59 621,40 € Faktúra KOSIT a.s. 6. 6. 2023 8:55 6. 6. 2023 8:55 11. 5. 2023 0:00 Zobraziť
2400327 55 870,70 € Faktúra KOSIT a.s. 18. 4. 2024 5:26 18. 4. 2024 5:26 13. 3. 2024 0:00 Zobraziť
2201397 48 899,70 € Faktúra KOSIT a.s. 5. 12. 2022 22:10 28. 12. 2022 10:34 14. 11. 2022 0:00 Zobraziť
2201259 48 521,20 € Faktúra KOSIT a.s. 28. 12. 2022 10:34 28. 12. 2022 10:34 13. 10. 2022 0:00 Zobraziť
2201127 48 218,10 € Faktúra KOSIT a.s. 28. 12. 2022 10:34 28. 12. 2022 10:34 21. 9. 2022 0:00 Zobraziť
2201649 48 035,10 € Faktúra KOSIT a.s. 20. 2. 2023 7:57 20. 2. 2023 7:57 31. 12. 2022 0:00 Zobraziť
2201522 47 901,00 € Faktúra KOSIT a.s. 28. 12. 2022 10:34 28. 12. 2022 10:34 12. 12. 2022 0:00 Zobraziť
487/2015 46 058,00 € Objednávka TRIPARK s.r.o. 10. 5. 2022 8:51 10. 5. 2022 8:51 20. 5. 2015 0:00 Zobraziť
1272/2019 46 031,00 € Objednávka Tirpák Vladimír VATI 10. 5. 2022 8:53 10. 5. 2022 8:53 10. 5. 2022 8:53 Zobraziť

Stránka 1 z 1 109, zobrazujúca 20 záznamov z celkového počtu 22 168 záznamov